CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES
| MODÈLE | MESURE | JETS | LITRES | CHARGE | COURANT ÉLECTRIQUE | PUISSANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICA | 1700x700 | - | 158 | - | - | - |
| AMERICA | 1600x700 | - | 148 | - | - | - |
| AMERICA | 1500x700 | - | 138 | - | - | - |
| AMERICA | 1400x700 | - | 128 | - | - | - |
| AMERICA JET | 1700x700 | 6 | 158 | 155 kg/m2 | 220V | 560W |
| AMERICA JET | 1600x700 | 6 | 148 | 155 kg/m2 | 220V | 560W |
| AMERICA JET | 1500x700 | 6 | 138 | 154 Kg/m2 | 220V | 560W |
AUTRES PRODUITS INTERESANTS |
||||
BAIGNOIRES EN ACIER NUEVA EUROPA |
BAIGNOIRES EN ACIER DAFNE |