CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES
| MODÈLE | MESURE | JETS | LITRES | CHARGE | COURANT ÉLECTRIQUE | PUISSANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAFNE | 1800x830 | - | 254 | - | - | - |
| DAFNE | 1700x830 | - | 240 | - | - | - |
| DAFNE | 1700x750 | - | 190 | - | - | - |
| DAFNE | 1600x750 | - | 180 | - | - | - |
| DAFNE | 1520x750 | - | 170 | - | - | - |
| DAFNE JET | 1800x830 | 6 | 254 | 207 kg/m2 | 220V | 560W |
| DAFNE JET | 1700x830 | 6 | 240 | 208 kg/m2 | 220V | 560W |
| DAFNE JET | 1700x750 | 6 | 190 | 188 kg/m2 | 220V | 560W |
| DAFNE JET | 1600x750 | 6 | 180 | 190 kg/m2 | 220V | 560W |
| DAFNE JET | 1520x750 | 6 | 170 | 190 kg/m2 | 220V | 560W |
| DAFNE SUPER JET | 1800x830 | 8 | 254 | 212 Kg/m2 | 220V | 900W |
| DAFNE SUPER JET | 1700x830 | 8 | 240 | 214 Kg/m2 | 220V | 900W |
AUTRES PRODUITS INTERESANTS |
||||
BAIGNOIRES EN ACIER AMÉRICA |